| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 50.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 1 | 25.00% |
| WEBSITE | 2 | 50.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 3 | 75.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 25.00% |
| 2025 | 2 | 50.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
MARIA JOYCE CORDEIRO DE SÁ
8738911177
cmmoreilandia@gmail.com
Câmara Municipal De Moreilândia
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 24/10/2025 22:14:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?