RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2022 | 27/05/2022 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2021 | 28/03/2022 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2021 | 06/10/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2021 | 31/05/2021 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2020 | 29/01/2021 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2020 | 30/09/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2020 | 29/05/2020 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2019 | 29/01/2020 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2019 | 15/10/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2019 | 30/05/2019 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2018 | 25/01/2019 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2018 | 30/11/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2018 | 12/07/2018 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2017 | 30/01/2018 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2017 | 29/09/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2017 | 30/05/2017 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2016 | 30/01/2017 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2016 | 30/09/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2016 | 29/05/2016 |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 3° Quadrimestre/2015 | 29/01/2016 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° Quadrimestre/2015 | 09/10/2015 | |
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1° Quadrimestre/2015 | 29/05/2015 |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MOREILÂNDIA - PE
CNPJ: 11.412.301/0001-49
LEGISLATURA: 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): AUGUSTO ALVES PEIXOTO ALENCAR
CONTATOS: (87)3891-1177
E-MAIL: cmmoreilandia@gmail.com
ENDEREÇO: RUA JOSÉ ERNESTO LIMA, Nº 118 CENTRO, CEP: 56150-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 12:00HS